Wettbewerbe
Informatikbiber 2021
- Details
- Kategorie: Wettbewerbe
- Veröffentlicht: Samstag, 27. November 2021 12:09
- Geschrieben von H. Müller
- Zugriffe: 2507
![]() |
Informatikbiber 2021 - Unsere Besten Auch in diesem Jahr nahmen Schüler unserer Schule am Wettbewerb "Informatikbiber" (https://www.bwinf.de/biber/) teil. |
|
Der Wettbewerb ist nun in den "Review Mode" geschaltet. Alle Zugangsdaten für das Biber-System (wettbewerb.informatik-biber.de) sind weiterhin gültig. |
|
| Hier unsere Besten: | |
| Stufe 5/6 | |
| Jasmin Fensterer/Maria Ellerbrock | 128 Punkte |
| Maja Kloß/Cora Meyer | 128 Punkte |
| Max Adelsberger | 124 Punkte |
| Alice Meckel | 120 Punkte |
| Noel Richter | 120 Punkte |
| Nele Tschernick | 120 Punkte |
| Mia Graf/Genevieve Zipfel | 112 Punkte |
| Gabriela Ignatova | 112 Punkte |
| Emma Stephan | 112 Punkte |
| Fabian Bergk/Sascha Pröhl | 111 Punkte |
| Lars Beer/Wilhelm Sänger | 104 Punkte |
| Juliane Valea West | 100 Punkte |
| Jack Winkler | 100 Punkte |
| Stufe 7/8 | |
| Zoe Kim Kämpfer/Amalia Ellerbrock | 152 Punkte |
| Anna Henze/Klara Reimann | 140 Punkte |
| Louis Dähne/Felix Richter | 136 Punkte |
| Harald Spangler | 136 Punkte |
| Philipp Lenz | 128 Punkte |
| Luca Glänzel | 124 Punkte |
| Mia Heger/Saskia Böhmert | 124 Punkte |
| Colin Sölch/Max Böhm | 124 Punkte |
| Paula Helene Geweniger/Johanna Kahnt | 120 Punkte |
| Nelly Pauline Schuhknecht/Dave Curtis Reinhold | 120 Punkte |
| Angelina Chantalle Süß/Charlotte Müller | 120 Punkte |
| Stufe 9/10 | |
| Anna Wendenburg/Annalena Schirmer | 152 Punkte |
| Arnold Friedrich Pechmann | 135 Punkte |
| Alwin Oehler | 128 Punkte |
| Zoe Neumann/Mark Küchler | 124 Punkte |
| Antonia Seichter | 124 Punkte |
| Franjo Köhler/Lucas Böhme | 120 Punkte |
| Ian Duske/Tim Müller | 119 Punkte |
| Nevio Maurice Köhler | 116 Punkte |
| Finn Thomas | 104 Punkte |
Herzlichen Glückwunsch
H. Müller






