Wettbewerbe
Informatikbiber 2019
- Details
- Kategorie: Wettbewerbe
- Veröffentlicht: Dienstag, 19. November 2019 22:30
- Geschrieben von H. Müller
- Zugriffe: 4023
![]() |
Informatikbiber 2019 - Unsere Besten Auch in diesem Jahr nahmen Schüler unserer Schule am Wettbewerb "Informatikbiber" (https://www.bwinf.de/biber/) teil. |
Der Wettbewerb ist nun in den "Review Mode" geschaltet. Alle Zugangsdaten für das Biber-System (wettbewerb.informatik-biber.de) sind weiterhin gültig. |
|
Hier unsere Besten: |
Stufe 5/6 | |
Silas Maeser / Felix Richter | 132 Punkte |
Louis Dähne / Luca Bohne | 120 Punkte |
Zoe Kim Kämpfer / Lucie Fischer | 120 Punkte |
Klara Reimann / Luisa Bohla | 108 Punkte |
Nelly Thomas / Charlotte Müller | 108 Punkte |
Lisa Windisch / Paula Helene Geweniger | 108 Punkte |
Nina Karalus / Laura Puppe | 104 Punkte |
Alexandra Lesch / Antonia Lesch | 104 Punkte |
Jenna Sommer / Flora Doris Hupe | 104 Punkte |
Luca Glänzel | 100 Punkte |
Jonas Friedl / Finn Weber | 100 Punkte |
Stufe 7/8 | |
Anna Wendenburg | 180 Punkte |
Vu Viet Duc Vu Tim Müller | 171 Punkte |
Tim Neuber | 168 Punkte |
Annabell Georgi | 136 Punkte |
Alwin Oehler | 132 Punkte |
Mileen Hartrampf / Isabell Wolf | 132 Punkte |
Arnold Friedrich Pechmann / Lucas Böhme | 129 Punkte |
Cynthia Reneé Wagner / Vivienne Thomas | 128 Punkte |
Nils Helbig Finn Thomas | 124 Punkte |
Jasmin Richter / Johanna Bauer | 124 Punkte |
Merle Soley Gaida / Annika Kirsch | 119 Punkte |
Marlen Galow / Kim Alina Nehring | 116 Punkte |
Franjo Köhler / Ian Duske | 116 Punkte |
Marissa Blank | 115 Punkte |
Stufe 11-13 |
|
Jalal Baig | 126 Punkte |
Marie Skowronnek / Selina Schirmer | 81 Punkte |
Isabel Schirmer / Aylin Schaly | 75 Punkte |
Herzlichen Glückwunsch P. Telzer, H. Müller |